Zimmerkategorie | Personen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2-10 | |||||||
STANDARD | ||||||||
SUPERIOR | ||||||||
DELUXE |
Zimmeraufpreise
Zimmerkategorie | Doppelzimmer zur Alleinbenutzung | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 2-10 | |||||||
STANDARD | ohne Aufpreis | |||||||
SUPERIOR | ohne Aufpreis | |||||||
DELUXE | ohne Aufpreis |
Mehr genießen
Preis p. P.
Personenzahl | 1 | 2-3 | 4-6 | 7-9 |
Kochkurs inkl. Mittagessen (4. Tag)³ | CHF 259 | CHF 139 | CHF 115 | CHF 113 |
My Son inkl. Mittagessen (4. Tag) | CHF 79 | CHF 60 | CHF 46 | CHF 45 |
Radtour inkl. Mittagessen (4. Tag) | CHF 192 | CHF 123 | CHF 103 | CHF 101 |
Kulinarische Vespa Tour inkl. Snacks und Getränken (4. Tag)²³ | CHF 139 | CHF 139 | CHF 139 | CHF 139 |
² mit Englisch sprechender Begleitung
³ Durchführung nicht exklusiv für Gebeco-Gäste
Ihre Hotels (Standard)
Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
---|---|---|
Hue | 2 Thanh Lich Royal Boutique | |
Hoi An | 2 Lasenta Boutique |
Ihre Hotels (Superior)
Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
---|---|---|
Hue | 2 Eldora Hotel | |
Hoi An | 2 La Siesta Hoi An |
Ihre Hotels (Deluxe)
Ort | Nächte/Hotel | Landeskat. |
---|---|---|
Hue | 2 Indochine Palace | |
Hoi An | 2 Boutique Hoi An |